


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | NYEVE - 838 | 8312 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | NYEVE - 837 | 7094 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | NYEVE - 836 | 6498 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | NYEVE - 835 | 4924 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | NYEVE - 834 | 7813 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | NYEVE - 833 | 3997 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | NYEVE - 832 | 1486 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | NYEVE - 831 | 2303 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NYEVE - 830 | 0723 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | NYEVE - 829 | 8824 |
