


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | KYMID - 838 | 8782 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | KYMID - 837 | 9397 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | KYMID - 836 | 4462 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | KYMID - 835 | 8482 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | KYMID - 834 | 4522 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | KYMID - 833 | 7668 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | KYMID - 832 | 9701 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | KYMID - 831 | 1062 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KYMID - 830 | 9020 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | KYMID - 829 | 5293 |
