


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | MAC16 - 813 | 8430 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | MAC16 - 812 | 5102 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | MAC16 - 811 | 9299 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | MAC16 - 810 | 3319 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | MAC16 - 809 | 9469 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | MAC16 - 808 | 1895 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | MAC16 - 807 | 0383 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | MAC16 - 806 | 0510 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MAC16 - 805 | 3827 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | MAC16 - 804 | 5220 |
